GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR TOBAR JUAN DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 134875 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 67438 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 134875 0 Pesos 0
Mayo 38 Pesos 128132 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 134875 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 134875 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 67438 0 Pesos 0
Septiembre 37 Pesos 124760 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 134875 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 67438 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 45632 0 Pesos 0

Volver
print